Setter Gordon
Chiots nés le 08/10/2024 disponibles à partir du 05/12/2024
Les chiots
Informations sur la portée
Les parents
| Affixe | De La Flèche Noire Et Feu |
| Race | Setter Gordon |
| Annonce créer le | 12/10/2024 |
| Portée inscrite LOF ? | Oui |
| Code Portée | LOF-LOF-2024027894-2024-1 |
| Date de naissance | 08/10/2024 |
| Mâles | 4 |
| Femelles | 7 |
| Femelles reproductrices / portées | 2 femelles reproductrices au sein de l'élevage et 0 portée au cours de l'année écoulée. |
| Identification de la mère | Puce : 250269608590239 |












